4.0Мп(1~15fps), 3.0Мп(1~25fps), H.265, объектив 2.7-13.5/2.8-12мм (опционально 6.0-50мм), IP67, SD-card 128Gb, POE/DC12V, Audio, WDR, P2P, антивандальная.
Размер сенсора | 1/3 « |
Объектив | 2.7-13.5 моторизированный, 2.8-12 моторизированный мм |
Угол обзора | ~100~33 ° |
Настройка линзы | Моторизированная |
Электронный затвор | 1/25-1/8,000 сек |
Чувствительность цвет | 0.01лк@(F1.2.), 0лк с ИК |
Динамический диапазон, dB | 100~120dB |
Чипсет | HiSilicon |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Максимальное разрешение | 4.0 Мп |
Основной поток | 4Мп 2560*1520 (1~15fps), 3Mп 2048*1536 (1~25fps), 2Mп 1920*1080 (1~25fps) |
Дополнительный поток | 704*576(1~25fps), 640*480(1~25fps), 320*240(1~25fps) |
Кодек | H.265, MJPEG до 2MP, H.264 |
Битрейт | 32~16384Kb/S |
Аудио-кодирование | G.726, G.711A, G.711U |
Детекция движения | Поддерживается |
WDR | 120 Db |
BLC | есть |
DNR | 3D |
ROI | есть |
Баланс белого | есть |
Приватные зоны | есть |
Дополнительный функционал | Антитуман, Смарт ИК, LDS, Отправка тревог на Email, Зеркалирование, Разворот, Усиление сигнала. Питание под микрофон. |
Локальное хранение microSD | 128Гб |
Дальность подсветки | до 35 метров |
Количество ИК диодов | 30 шт |
Совместимость | I8, ONVIF 2.4 Profile S |
Ethernet соединение | Сетевой интерфейс 10/100Base-TX |
P2P соединение | есть |
Поддерживаемые протоколы | SMTP, SOCKS, TCP/IP, RTCP, UPNP, UDP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, PPPOE, HTTP, NTP, ICMP |
RTSP Основной поток | rtsp://192.168.1.66:554/av0_0 |
RTSP Доп. поток | rtsp://192.168.1.66:554/av0_1 |
Тревожные входвыход | Доп.опция, Нет |
Аудио вход | Есть |
Аудио выход | Доп.опция, Нет |
Hard Reset | Нет, Доп.опция |
BNC | Нет, Доп.опция |
RS485 | Нет, Доп.опция |
NVR | BSP Security, Dahua, Hikvision, Hanbang, Aevision, Sunell |
ПО | Линия, Milestone, Macroscop, Internet Explorer, Domination, BSP VMS, Axxon, SecurOS, SmartStation(rtsp), Onvif DM, Интеллект, Xeoma, Trassir |
Web-браузер | Internet Explorer |
Уровень защиты IP | IP67 |
Рабочая температура | Рекомендованная температура -50 ℃ — +50 ℃ |
Рабочая влажность | 0% -90% уровень влажности без конденсата. |
Материал корпуса | Металл |
Габариты | 120 (высота), 145 (диаметр) мм |
Вес НЕТТО | 1026 г. |
Вес БРУТТО | 1174 г. |
Объем ОЗУ | 256 МБ |
Объем ПЗУ | 16 МБ |
Поддержка РоЕ | есть |
Тип электропитания | DC12V. PoE стандарта IEEE802.3af |
Энергопотребление день | 2.4 W |
Энергопотребление ночь | 5.4 W |
Год / лет | 5 |
Поделиться
Дополнительные опции:
Объектив — 3.6-10мм | Аудио вход-выход | RS485 | BNC | Hard-Reset | Тревожные вход\выход | Объектив — 5.0-50.0 мм с моторизацией
Внешняя в классической форме купольная цифровая уличная антивандальная камера BSP Security на базе матрицы с разрешением 4 мегапикселя, с варифокальным объективом. Данная модель оснащена питанием по технологии PoE, что позволяет избежать протяжки лишних линий питания. Широкий спектр интеграции со сторонними продуктами расширяет область применения устройства.
ИК-подсветка позволяет формировать качественное изображение в темноте до 35 метров.
В комплект поставки камеры входит профессиональное программное обеспечение BSP VMS с широким функционалом, возможностью гибкой настройки и модулями аналитики.
Работа с программным обеспечением и другим оборудованием сторонних производителей осуществляется по Onvif.
Моторизированный варифокальный объектив позволит настроить угол обзора уже после монтажных работ.
Благодаря поддержке кодека сжатия H265 пользователь сможет существенно сэкономить на архиве хранения. H265 позволяет без потери качества сжимать до 40% видеоданных.
Преимущества: PoE |ROI | P2P | LSC | 3DNR | WDR | Audio IN | Питание для микрофона | H265
Обращаем ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о характеристиках, а также стоимости товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам нашей компании. Актуальные и полные характеристики оборудования указаны и подтверждены в технических паспортах на оборудование.